เลขหมายโทรศัพท์ภายใน
| ลำดับที่ | ฝ่าย/สำนักงาน/หมวด | หมายเลขภายใน | ลำดับที่ | ฝ่าย/สำนักงาน/หมวด | หมายเลขภายใน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | 111 | 25 | งานโสตทัศนศึกษา | 401 |
| 2 | รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ | 200 | 26 | งานห้องสมุด | 402 |
| 3 | รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ | 400 | 27 | ห้องแนะแนว | 403 |
| 4 | รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป | 300 | 28 | งานประชาสัมพันธ์ | 404 |
| 5 | รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล | 500 | 29 | งานอนามัย | 405 |
| 6 | สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ | 112, 444 | 30 | สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ | 406 |
| 7 | สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ | 201 | 31 | ห้องวิดีทัศน์ | 409 |
| 8 | งานการเงิน | 202 | 32 | สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล | 501 |
| 9 | งานพัสดุ | 203 | 33 | สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป | 315 |
| 10 | สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ | 204 | 34 | ห้องวิทยบริการ | 700 |
| 11 | งานสารบรรณ | 205 | 35 | กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย | 303 |
| 12 | กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ | 301 | 36 | ศูนย์วิชาภาษาไทย | 701 |
| 13 | กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ | 302 | 37 | ศูนย์วิชาสังคมฯ | 702 |
| 14 | กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ | 304 | 38 | ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ | 703 |
| 15 | กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา | 305 | 39 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 704 |
| 16 | กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา 1 | 306 | 40 | แผนงาน | 705 |
| 17 | กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ | 307 | 41 | กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา | 706 |
| 18 | หมวดวิชาอุตสาหกรรม 2 | 308 | 42 | หมวดวิชาอุตสาหกรรม 1 | 707 |
| 19 | หมวดวิชาเกษตรกรรม | 309 | 43 | ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ | 708 |
| 20 | หมวดวิชาคหกรรม | 310 | 44 | ห้องควบคุมเสียงบนห้องประชุม | 709 |
| 21 | งานทะเบียน-วัดผล | 311 | 45 | ห้องอาหารครู-อาจารย์ | 710 |
| 22 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 312 | 46 | ห้องพิพิธภัณฑ์ | 711 |
| 23 | หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ | 313 | 47 | งานนักพัฒนา | 603 |
| 24 | สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป | 315 |
เลขหมายโทรศัพท์ภายนอก
ผู้อำนวยการ 0 2517 0454
รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2918 5933
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 0 2918 8569
โทรสาร 0 2517 3637



